Intel 12/13代Alder lake-S/Raptor Lake-S LGA1700 CPU+H770芯片组
双通道4xDDR4 3200MHz UDIMM, 最大128GB
Intel UHD, VGA+HDMI+DP三独立显示
1xI219V+1xI226V双千兆网口
4xUSB3.2+3xUSB2.0, Audio out和Mic
1xRS232/422/485, 2xRS232, 可选8bit DIO
2xPCIeX16,1xPCI,4xPCIeX4, 1xM.2 E-Key,1xM.2 M-key
4x3.5"SATA3.0 防震抗振动硬盘架
标准19"4U上架式机箱,高效风冷设计
标准ATX电源,300/850/1300W
| CPU+PCH | Intel 12/13/14代Alder lake-S/Raptor Lake-S/Raptor Lake-Refresh Core i9/i7/i5/i3/奔腾/赛扬 LGA1700 CPU,TDP 125W,H770芯片组 |
| 内存 | 4x288 pin Non-ECC UDIMM,双通道DDR4 3200MHz,最高192GB |
| 扩展插槽 | 2xPCIeX16 Gen5.0插槽(X8信号),4xPCIeX4 Gen4.0插槽(X4信号),1x32/66MHz PCI插槽, 1xM.2 2230 E-Key(PCIe+USB2.0+CNVi,支持WIFI+BT模块) |
| 图形显示 | Intel Xe架构700系列UHD显卡,支持DirectX 12、OpenGL 4.5和OpenCL 2.1 硬件解码:AVC/H.264、MPEG2、VC1/WMV9、JPEG/MJPEG、HEVC/H265、VP8、VP9 硬件编码:MPEG2、AVC/H264、JPEG、HEVC/H265、VP8、VP9 HDMI最高分辨率4096*2160@60Hz,DVI-D最高分辨率1920*1200@60Hz,VGA最高分辨率1920*1200@60Hz |
| 音频 | Realtek ALC897控制器,支持5.1声道 |
| 网络 | 1xIntel I226V,10M/100M/1000M/2500M 自适应,支持WOL 1xIntel I219V,10M/100M/1000M 自适应,支持WOL |
| 存储 | 1x2242/2280 M-Key(Gen4.0 PCIe X4 NVMe/SATA SSD自动检测),4xSATA3,6.0Gbps接口,支持RAID0/1/10/5,设计有4x3.5英寸和2x2.5英寸防震硬盘架,1个超薄DVD光驱位,可实现多类型组合存储 |
| 后置I/O | 2xLAN(RJ45);1xHDMI+1xVGA+1xDVI-D;1xAudio in+Audio out+1xMic 3x3.5mm音频接口 6xUSB3.2 Gen1(5Gb/s, Type A),1xPS2(键盘+鼠标) 1xRS232/422/485(DB9公头),2xRS232(DB9公头),COM2/3 VCC5/DCD+VCC12/RI 选择跳线 |
| 前置I/O | 2xUSB2.0(内置pin插针引线为Type A) |
| 内部I/O | 8位DIO(2*5针插针),2xUSB3.2 Gen1(5Gb/s,2*10针插针),3xUSB2.0(一个Type A,两个插针),2*RS232插针,2*RS232/485插针,1xF_AUDIO,1xSM Bus,2x系统风扇接口,1xCPU风扇接口,1x电源监控接口 |
| 开关与指示灯 | 前置:电源按钮、复位按钮、电源指示灯、硬盘指示灯、AT/ATX跳线、清除CMOS跳线 后置:交流电源按钮 |
| 电源供应 | AC100-240V输入,标准ATX电源300W,可选850W或1300W;功耗:232.3W(I7-12700K CPU/16G DDR5/256G SSD) |
| 看门狗定时器 | 看门狗超时可通过软件编程,1至255秒 |
| 安全 | 支持英飞凌TPM2.0(可选) |
| 操作系统支持 | Windows 10、Windows 11和Linux |
| 结构与安装 | 带锁门设计,SGCC钢板,金属模具成型;安装在19英寸机架上,可选导轨安装套件 |
| 散热 | 线性气流设计,前置12025滚珠风扇,可选2个后置8025滚珠风扇 |
| 颜色 | 花岗灰 |
| 尺寸 | (W*H*D):430x470x173mm |
| 净重 | 14.0kg |
| 工作温度 | 0℃~50℃ |
| 存储温度 | -40°C~85°C |
| 存储湿度 | 10~95%@40°C,无冷凝 |
| 振动 | 5grms/5~500Hz/随机/工作状态(SSD); 1grms/5~500Hz/随机/工作状态(HDD) |
| 冲击 | 50g峰值加速度(持续11ms)(SSD); 20g峰值加速度(持续11ms)(HDD) |
| EMC/认证 | EMC CE/FCC Class A,安规3C |

