15'' TFT XGA 4:3 LCD, 多点电容触摸屏
Intel® Twin Lake/Tiger Lake U CPU
1*DDR4 3200MHz SODIMM, 最大支持32GB
SUS 304/316不锈钢材质机身, 全平面镜面面板
IP66/IP69K防护等级, M12防水接口
1*MiniPCIe, 1*M.2 B-Key Type 3042/3052
1*COM, 2*LAN, 2*USB2.0, 可选1*8-bit DIO
1*M.2 2280 M-key, 1*mSATA
DC 9~36V宽压直流供电,无风扇散热设计
标准100*100mmVESA安装
| 系统 | ||
| CPU | Intel®Processor N150/Corei3-1115G4/i5-1135G7/i7-1165G7,ULT SoC, TDP6W/28W | |
| 芯片组 | Intel® CPU SoC MCP | |
| 系统内存 | 1*DDR5 4800 MHz SODIMM, 最大支持 16GB (Intel® Twin Lake) 1*DDR4 3200 MHz SODIMM, 最大支持 32GB (Intel® Tiger Lake U) | |
| BIOS | AMI EFI BIOS | |
| 存储 | 1*M.2 2280 M-Key支持NVME SSD存储,1*full size mSATA | |
| Graphics | Intel® Graphics (Intel® Twin Lake) Intel® Iris® Xe Graphics (Intel® Tiger Lake U) | |
| 扩展 | 1*Mini PCIe(PCIe&USB信号), 1*M.2 B-Key Type 3042/3052, 1*Mini-SIM卡槽 | |
| 后面板 I/O | 1*M12 8-Pin COM: 1*RS232/422/485 (默认RS232) 1*M12 8-Pin USB2.0 Type A 双端口 2*M12 8-Pin 2.5GbE LAN 1*M12 4-pin DC-IN 端子插座 | |
| 可选I/O | 1*预留可选I/O口:1*COM,1*USB2.0 Type A dual-port或1*8-bit DIO | |
| 其它 | 1*SUS304透气阀, 2*WIFI天线接口(可选) | |
| 控制 | 1*Power LED,1*触摸开关(Enable/Disable), 1*CMOS, 1*AT/ATX | |
| 电源 | DC-IN: 9~36V 宽压输入, 过压、过流反接保护 | |
| 操作系统 | Windows 11*IoT Enterprise, Windows 10*IoT Enterprise,Linux,Ubuntu | |
| 机构与环境 | 结构设计 | 不锈钢外壳SUS 304或316(可选) |
| IP防护等级 | 整机IP66/IP69K | |
| 工作温度 | -20°C ~ 50°C (-4°F to +122°F) | |
| 存储温度 | –30°C ~ 70℃ (-22°F to +158°F) | |
| 存储湿度 | 10~95%@40℃,无冷凝 | |
| 振动 | 10G峰值加速度(持续11ms) | |
| 冲击 | 1G 5~500Hz | |
| 安装方式 | VESA100*100mm | |
| 尺寸 | (W*H*D):343*267*53mm | |
| 包装尺寸 | (W*H*D): 474*362*215 mm | |
| 净重 | 4.7KG | |
| EMC | CE,FCC Class A | |
| LCD | 类型 | 15'' TFT LED背光 |
| 分辨率 | 1024*768@60Hz | |
| 色深 | 16.2M | |
| 点阵距 | 0.297(H)×0.297(V) | |
| 亮度(cd/m2) | 400 | |
| 视角 | 80°(左), 80°(右),80°(上),80°(下) | |
| 工作温度 | -20~70℃ | |
| 背光寿命 | 50000小时 | |
| Touch | ||
| 类型 | 投射式电容屏 | |
| 透光率 | 90% | |
| 控制器 | USB | |
| 抗冲击 | IK07 | |
| 点击寿命 | 30亿次 |

