10.1寸WXGA TFT LCD,LED背光
5线高温耐磨电阻屏/多点触控投射式电容屏
铝合金一体压铸成型结构,自然流线型设计
1*HDMI,1*VGA, 1*Audio ,1*USB
全平面面板,IP65等级防护
内置多语言 OSD,DC 12V电源输入
支持VESA 75*75mm和面板安装
| 显示 | ||
| LCD | 10.1寸TFT LED (16 : 9 ) | |
| 分辨率 | 1280*800 (WXGA) | |
| 亮度 | 400 (cd/m2) | |
| 色深 | 16.2M | |
| 对比度 | 900:01:00 | |
| 像素间距 | 56.5(H) x RGB x 169.5(V) | |
| 可视角度 | 85°(左),85°(右),85°(上),85°(下) | |
| 背光寿命 | 30000Hrs | |
| 触摸 | ||
| 类型 | 五线电阻屏 | 投射式电容屏 |
| 透光率 | 80% | 90% |
| 功耗 | +5V @200mA | +5V @300mA |
| 点击寿命 | 3000万次 | 3500万次 |
| 系统 | ||
| I/O | 1*HDMI,1*VGA, 1*Audio ,1*USB,2*2W(4Ω)(可选) | |
| OSD | AUTO/ Power/ Menu/ Source/ UP (LEFT)/ DOWN (RIGHT) | |
| OSD语言 | 中文, 英语, 德语, 法语, 俄语, 意大利语, 西班牙语, 阿拉伯语, 波斯语等可选语言 | |
| Power | DC 12V/5A 60W | |
| IP等级 | 支持前面板IP65 | |
| HMDI 1.3 | 1920*1080@60Hz | |
| VGA | 常规 | |
| LED指示灯 | 绿色为显示,红色为待机状态 | |
| EMC | CE,FCC Class A | |
| 音频 | ||
| 频率响应 | ±3dB | |
| 声道分离度 | 70dB(L&R) | |
| 失真(THD) | 1.5~2% | |
| 性噪比(S/N) | 80dB | |
| 机构与环境 | ||
| 构造 | 铝合金压铸成型,全平面面板,鳍片散热外壳 | |
| 颜色 | 花岗灰 | |
| 安装方式 | 面板安装,VESA 75*75mm | |
| 尺寸 | (W*H*D): 275*193*51mm;面板安装开口(W*H): 271*189mm | |
| 净重 | 1.80KG | |
| 工作温度 | 0~70℃ | |
| 存储温度 | -20°C~80°C | |
| 存储湿度 | 10~95%@40°C,无冷凝 | |
| 振动 | 1g 5~500Hz | |
| 冲击 | 10g峰值加速度(持续11ms) | |

