Intel® Tiger lake U Soc CPU
支持单通道DDR4 3200MHz,最大32GB
2*DDI输出,1*eDP
4*PCIeX1, 1*PCIeX2,1*PCIeX4
2*SATA ,4*USB3.1,10*USB2.0,1*HDA,4*UART,GPIO,1*eSPI
DC 12V电源输入
| 处理器 | i7-1165G7 | i5-1135G7 | i3-1115G4 | Celeron 6305E |
| 内核数 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 线程数 | 8 | 8 | 4 | 2 |
| 主频 | 2.8~4.7 GHz | 2.4~4.2 GHz | 3.0~4.1 GHz | 1.8 GHz |
| TDP-up | 28W | 28W | 28W | 15W |
| 系统内存 | 单通道DDR4 260-pin SO-DIMM槽, 支持到3200MHz, 最大32GB | |||
| Graphics | Intel® Iris® Xᵉ Graphics, Supports DirectX12.1 OpenGL 4.6 OpenCL 3.0 HDMI 2.0 最高分辨率 4096x2304@60Hz, DP 1.4 最高分辨率 7680x4320@60Hz, eDP最高分辨率 4096x2304@60Hz | |||
| DDI | 2 | |||
| eDP | 1 | |||
| USB3.2 | 4 | |||
| USB2.0 | 10 | |||
| PCIeX1 | 4 | |||
| PCIeX2 | 1 | |||
| PCIeX4 | 1 | |||
| eSPI | 1 | |||
| SATA(PCIeX1) | 2 | |||
| HDA | 1 | |||
| SM BUS | 1 | |||
| Legacy IO | 1 | |||
| RTC | 1 | |||
| UART | 4 | |||
| GPIO | 3 | |||
| F-Panel | Power SW/Reset/PW-LED/HDD-LED | |||
| 电源要求 | DC 12V输入 | |||
| 看门狗定时器 | 可编程超时中断或系统复位, 1到255秒 | |||
| 操作系统 | Windows 10 64bit, Windows 11 64bit, SUSE, Ubuntu, Wind River, Linux | |||
| 尺寸 | 95*82*6.4mm | |||
| 工作温度 | 0~60℃ | |||
| 存储温度 | -40°C~85°C | |||
| 存储湿度 | 10~95%@40°C, 无冷凝 | |||
| EMC/认证 | CE/FCC Class A | |||

