Intel Elkhart lake Soc CPU
支持单通道DDR4 3200Mhz,最大32GB
2*DDI输出,1*eDP
4*PCIeX1,1*PCIeX2
2*SATA,4*USB3.1,10*USB2.0,1*HDA,4*UART,GPIO,1*eSPI
DC 12V电源输入
| 处理器 | Celeron J6412 | Celeron N6210 |
| 内核数 | 4 | 2 |
| 线程数 | 4 | 2 |
| 主频 | 2.00~2.6 GHz | 1.2~2.6 GHz |
| TDP-up | 10W | 6.5W |
| 系统内存 | 单通道DDR4 2*260-pin SO-DIMM槽, 支持到3200MHz, 最大32GB | |
| Graphics | 适用于第十代Intel® Core处理器的 Intel® UHD Graphics, 支持DirectX12.1, OpenGL OpenCL DP 1.4 最高分辨率 4096x2160@60Hz, eDP最高分辨率 4096x2160@60Hz | |
| DDI | 2 | |
| eDP | 1 | |
| PCIeX1 | 4 | |
| PCIeX2 | 1 | |
| USB3.1 | 4 | |
| USB2.0 | 10 | |
| SATA(PCIeX1) | 2 | |
| eSPI | 1 | |
| HDA | 1 | |
| SM BUS | 1 | |
| Legacy IO | 1 | |
| RTC | 1 | |
| UART | 4 | |
| GPIO | 3 | |
| F-Panel | Power SW/Reset/PW-LED/HDD-LED | |
| 电源要求 | DC 12V输入 | |
| 看门狗 | 可编程超时中断或系统复位, 1到255秒 | |
| 操作系统 | Windows 10 64bit, Windows 11 64bit, SUSE, Ubuntu, Wind River, Linux | |
| 尺寸 | 95*82*6.4mm | |
| 工作温度 | 0~60℃ | |
| 存储湿度 | 10~95%@40°C, 无冷凝 | |
| EMC/认证 | CE/FCC Class A | |

