NVIDIA Jetson AGX Thor 64/128G, 1200/2070 TFLOPS (FP4)
12/14 cores Arm® Neoverse®-V3AE 64-bit CPU, 主频2.6GHz
NVIDIA Blackwell GPU带64/96Tensor Cores
板载64/128G 256-bit LPDDR5内存 273GB/s
2*M.2 M-Key NVME
1*HDMI+1*Line-out/Mic,4*独立千兆,1*独立万兆,
4*USB3.2, 1*RS485+RS232,2*CANFD,
1*M.2 B-Key+SIM, 1*MiniPCIe
DC 9~36V宽压供电,带反接、过流、过压保护
| CPU | 12*Cores Arm® Neoverse®-V3AE 64-bit CPU 1MB L2 + 16MB L3,CPU 最高频率为2.6 GHz(S001) 14*Cores Arm® Neoverse®-V3AE 64-bit CPU 1MB L2 + 16MB L3,CPU 最高频率为2.6 GHz(S002) |
| GPU | 1536*Cores NVIDIA Blackwell 架构 GPU 1.57GHz, 带有64*Tensor Cores;6个TPC多实例GPU(S001) 2560*Cores NVIDIA Blackwell 架构 GPU 1.57GHz, 带有96*Tensor Cores;10个TPC多实例GPU(S002) |
| AI性能 | 推理算力最高达1200(S001)/2070(S002) TFLOPS(FP4) |
| 内存 | 板载64GB(S001)/128GB(S002) 256 bit LPDDR5,最大带宽可达到 273 GB/S |
| 扩展接口 | 2*M.2 2280 M-Key , 1*M.2 3042/3052 B-Key +SIM,1*MiniPCIe |
| Graphics | 视频编码: 6x4Kp60(H.265);12x4Kp30(H.265);24x 1080p60 (H.265) 50x1080p30(H.265);48x1080p30 (H.264);6x 4Kp60 (H.264) 视频解码: 4x8Kp30(H.265);10x4Kp60(H.265);22x4Kp30(H.265);46x 1080p60 (H.265) 92x1080p30(H.265);82x1080p30 (H.264);4x 4Kp60 (H.264) |
| 音视频 | Realtek ALC5640音频,1*Line-out+1*Mic(Wafer); 1*HDMI Type-A |
| 以太网 | 4*GbE LAN RJ45, 1*10 GbE LAN RJ45; |
| 存储 | 2*M.2 2280 M-Key(支持NVMe超高速固态存储) |
| I/O接口 | 4*USB3.2(Type-A), 1*OTG(USB2.0 Type-C),2*CANFD(Wafer); 1*RS485 + 1*RS232(2*5pin Term) ;1*UART(Wafer);1*Debug(Wafer); |
| 指示灯 | 1*Power LED(Power按键上), 1*运行灯 |
| 控制开关 | 1* Power按键 w/LED, 1*RST按键; 1*REV按键 |
| 电源要求 | DC 9~36V 宽压直流输入, 3-pin 5.08mm间距凤凰插座,过压过流反接保护; 5V/12V DC-OUT(Wafer) |
| 操作系统 | Linux Ubuntu 24.04 with JetPack 7.0+ |
| 构造 | 带风扇散热外壳,SGCC箱体 |
| 颜色 | 石墨黑+花岗灰 |
| 安装方式 | 桌面式安装带减震防滑脚垫 |
| 尺寸 | 主箱体(L*W*H):220*160*80mm(不含安装支架) |
| 净重 | 2.75kg |
| 工作温度 | 最大支持范围-10℃~50℃ |
| 存储温度 | -40°C~85°C |
| 存储湿度 | 10~90%@40°C, 无冷凝 |
| 振动 | 5grms/5~500Hz/随机/工作状态(SSD); |
| 冲击 | 50g峰值加速度(持续11ms)(SSD); |
| EMC/认证 | CE/FCC Class A |

