Intel® 12th/13th/14th Gen Core i9/i7/i5/i3/
Pentium/Celeron LGA1700 Socket CPU
	
双通道4*DDR5 4800/5600MHz,单槽最大48GB
3*LAN,4*USB3.2,2*COM, 1*Line out
4*HDMI,两个集成核显,两个GPU独立显示
2*M.2 支持4G LTE, 5G NR无线模块和BMC模块
1*M.2 M-key,1*mSATA和1*2.5“SATA Bay
1*MXM3.1, 支持Intel Acr A750E和A770系列GPU
DC 19V直流供电接口,带反接、过流、过压保护
 
                                 
                                 
                                 
                                | CPU+PCH | Intel® 12th/13/14th-Gen Alder lake-S或Raptor lake-S或Raptor lake-S Refresh Core™ i9/i7/i5/i3/Pentium/Celeron LGA1700 CPU,Intel® Q670 PCH | 
| 系统内存 | 4*DDR5 UDIMM 槽, 支持到4800/5600MHz, 最大192GB | 
| 扩展接口 | 1*Mini-PCIe Full size ,SATA和PCIe信号自动侦测识别 1*M.2 Type 2230 E-key , 支持BMC模块 1* M.2 Type 3042/52 B-key, PCIeX1, USB2.0+SIM, 支持5G NR 兼容4G LTE 1*M.2 Type 2280 M-Key (PCIex4信号), 支持NVME高速存储盘, 或PCIe信号扩展模块 1*MXM3.1, PCIe4.0 X16, up to 190W供电,支持市面上所有功耗低于190W的MXM GPU模块和AI加速卡 | 
| Graphics | Intel® UHD Graphics,支持DirectX 12,openGL 4.5,OpenCL 3.0,HDMI最高分辨率为:7680*4320@60Hz | 
| 音频 | Realtek ALC897 芯片, 1*Line out 高保真音频, 支持5.1声道 | 
| 以太网 | 2*Intel I210AT 芯片, 支持10/100/1000Mbps自适应 1*Intel I210AT 芯片,可选支持IPMI远程管理(配B2400 BMC模块) | 
| 存储 | 1*2.5”HDD/SSD SATA3 6.0Gbps,可支持大容量15mm厚度HDD,最高支持 6G bit/秒的传输速度 1*M.2 Type 2280 M-Key(PCIex4信号),支持NVMe超高速固态存储 1*mSATA(和Mini PCIe互为可选) | 
| IO接口 | 前置接口:3*LAN (Rj45);4*USB3.2(Type A), 最高10G bit/秒的传输速度; CPU核显: 2*HDMI,GPU显示1*HDMI+1*DP; 1*SIM卡槽; 2*RS232/422/485, 可通过BIOS设置模式 (DB9 Male); 1*Line out (3.5mm phone jack); 内置接口: 1*RS232; 2*USB2.0(2*7杜邦插针);1*F-panel(2*5杜邦插针);1*Front Audio(2*5杜邦插针); 1*SM Bus(4pin wafer);1*BMC(2*7备用杜邦插针);4*FAN;2*SATA3;2*SATA power;1*DC-OUT 19V | 
| 指示灯 | 1*Power LED(Power按键上), 1*硬盘指示灯 | 
| 控制开关 | 1* Power按键 w/LED,1*F-panel杜邦插针, AT-ATX拨码开关,Clear Cmos拨码开关 | 
| 电源要求 | DC 19V直流供电接口, 5-pin 7.62间距凤凰端子座,过压过流反接保护,最大输出功率500W TDP功耗:TBD | 
| 看门狗定时器 | 可编程超时中断或系统复位,1到255秒 | 
| 操作系统 | WIN11/WIN10/Linux | 
| 构造和散热 | 温控风扇散热外壳,SGCC箱体 | 
| 颜色 | 黑色+花岗灰 | 
| 安装方式 | 桌面式安装 | 
| 尺寸 | (L*W*H):330*240*100mm | 
| 净重 | 6.70kg | 
| 工作温度 | -20℃~60℃ 带空气流动 | 
| 存储温度 | -40°C~85°C | 
| 存储湿度 | 10~95%@40°C, 无冷凝 | 
| 振动 | 5grms/5~500Hz/随机/工作状态(SSD); 1grms/5~500Hz/随机/工作状态(HDD) | 
| 冲击 | 50g峰值加速度(持续11ms)(SSD); 20g峰值加速度(持续11ms)(HDD) | 
| EMC/认证 | CE/FCC Class A | 

